الخميس، 17 أبريل 2014

The number of URLs in sitemap file: 802

1 1 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
2 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
3 0.8027 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
4 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
5 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
6 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
7 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
8 0.8027 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
9 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
10 0.7509 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
11 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
12 0.7682 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
13 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
14 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
15 0.864 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
16 0.856 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
17 0.848 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
18 0.84 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
19 0.832 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
20 0.9 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
21 0.8955 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
22 0.8911 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
23 0.8866 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
24 0.8822 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
25 0.8777 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
26 0.8733 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
27 0.8688 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
28 0.8644 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
29 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
30 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
31 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
32 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
33 0.7509 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
34 0.828 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
35 0.808 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
36 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
37 0.8113 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
38 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
39 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
40 0.8321 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
41 0.8121 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
42 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
43 0.7768 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
44 0.7423 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
45 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
46 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
47 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
48 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
49 0.8113 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
50 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
51 0.7423 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
52 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
53 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
54 0.8027 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
55 0.82 2014-04-17T12:30:01+00:00 daily
56 0.5159 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
57 0.2709 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
58 0.82 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
59 0.3319 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
60 0.3456 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
61 0.67 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
62 0.312 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
63 0.4555 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
64 0.2548 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
65 0.445 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
66 0.252 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
67 0.43 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
68 0.248 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
69 0.5462 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
70 0.279 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
71 0.4037 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
72 0.241 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
73 0.67 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
74 0.312 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
75 0.415 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
76 0.244 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
77 0.4075 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
78 0.242 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
79 0.5406 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
80 0.2775 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
81 0.4468 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
82 0.2524 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
83 0.67 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
84 0.312 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
85 0.4229 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
86 0.2461 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
87 0.4084 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
88 0.2422 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
89 0.4717 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
90 0.2591 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
91 0.4675 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
92 0.258 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
93 0.67 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
94 0.312 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
95 0.5468 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
96 0.2791 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
97 0.5689 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
98 0.285 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
99 0.553 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
100 0.2808 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
101 0.5634 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
102 0.2835 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
103 0.5625 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
104 0.2833 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
105 0.5568 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
106 0.2818 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
107 0.4495 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
108 0.2532 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
109 0.4419 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
110 0.2511 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
111 0.5497 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
112 0.2799 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
113 0.561 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
114 0.2829 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
115 0.542 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
116 0.2778 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
117 0.4096 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
118 0.2425 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
119 0.5519 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
120 0.2805 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
121 0.5821 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
122 0.2885 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
123 0.5733 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
124 0.2862 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
125 0.6358 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
126 0.3028 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
127 0.5371 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
128 0.2765 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
129 0.4248 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
130 0.2466 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
131 0.5363 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
132 0.2763 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
133 0.5376 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
134 0.2767 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
135 0.5433 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
136 0.2782 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
137 0.4362 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
138 0.2496 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
139 0.4172 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
140 0.2446 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
141 0.4894 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
142 0.2638 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
143 0.5402 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
144 0.2774 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
145 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
146 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
147 0.4571 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
148 0.2552 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
149 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
150 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
151 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
152 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
153 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
154 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
155 0.4628 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
156 0.2567 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
157 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
158 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
159 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
160 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
161 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
162 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
163 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
164 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
165 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
166 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
167 0.4609 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
168 0.2562 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
169 0.4628 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
170 0.2567 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
171 0.459 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
172 0.2557 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
173 0.4438 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
174 0.2516 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
175 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
176 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
177 0.4647 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
178 0.2572 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
179 0.4666 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
180 0.2577 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
181 0.559 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
182 0.2824 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
183 0.4761 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
184 0.2603 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
185 0.4609 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
186 0.2562 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
187 0.4609 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
188 0.2562 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
189 0.4761 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
190 0.2603 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
191 0.4894 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
192 0.2638 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
193 0.4951 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
194 0.2653 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
195 0.402 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
196 0.2405 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
197 0.5008 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
198 0.2668 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
199 0.4894 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
200 0.2638 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
201 0.4723 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
202 0.2592 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
203 0.4628 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
204 0.2567 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
205 0.497 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
206 0.2658 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
207 0.5008 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
208 0.2668 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
209 0.4856 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
210 0.2628 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
211 0.4894 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
212 0.2638 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
213 0.4742 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
214 0.2597 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
215 0.4628 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
216 0.2567 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
217 0.497 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
218 0.2658 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
219 0.4799 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
220 0.2613 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
221 0.4495 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
222 0.2532 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
223 0.4951 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
224 0.2653 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
225 0.4761 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
226 0.2603 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
227 0.4932 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
228 0.2648 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
229 0.4837 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
230 0.2623 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
231 0.4856 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
232 0.2628 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
233 0.4799 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
234 0.2613 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
235 0.4761 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
236 0.2603 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
237 0.4704 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
238 0.2587 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
239 0.4305 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
240 0.2481 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
241 0.4913 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
242 0.2643 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
243 0.4875 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
244 0.2633 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
245 0.4514 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
246 0.2537 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
247 0.4552 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
248 0.2547 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
249 0.4799 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
250 0.2613 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
251 0.4704 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
252 0.2587 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
253 0.44 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
254 0.2506 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
255 0.5367 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
256 0.2764 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
257 0.4628 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
258 0.2567 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
259 0.4799 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
260 0.2613 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
261 0.4343 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
262 0.2491 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
263 0.4134 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
264 0.2435 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
265 0.4362 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
266 0.2496 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
267 0.4514 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
268 0.2537 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
269 0.4799 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
270 0.2613 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
271 0.4704 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
272 0.2587 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
273 0.4894 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
274 0.2638 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
275 0.4191 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
276 0.2451 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
277 0.4856 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
278 0.2628 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
279 0.4761 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
280 0.2603 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
281 0.4666 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
282 0.2577 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
283 0.613 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
284 0.2968 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
285 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
286 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
287 0.613 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
288 0.2968 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
289 0.6147 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
290 0.2972 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
291 0.6444 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
292 0.3051 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
293 0.6411 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
294 0.3042 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
295 0.6246 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
296 0.2999 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
297 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
298 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
299 0.6856 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
300 0.3161 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
301 0.6427 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
302 0.3047 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
303 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
304 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
305 0.6163 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
306 0.2977 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
307 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
308 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
309 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
310 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
311 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
312 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
313 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
314 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
315 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
316 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
317 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
318 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
319 0.4756 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
320 0.2601 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
321 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
322 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
323 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
324 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
325 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
326 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
327 0.6147 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
328 0.2972 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
329 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
330 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
331 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
332 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
333 0.6246 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
334 0.2999 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
335 0.4756 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
336 0.2601 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
337 0.613 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
338 0.2968 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
339 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
340 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
341 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
342 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
343 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
344 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
345 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
346 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
347 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
348 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
349 0.514 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
350 0.2704 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
351 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
352 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
353 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
354 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
355 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
356 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
357 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
358 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
359 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
360 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
361 0.4756 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
362 0.2601 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
363 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
364 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
365 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
366 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
367 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
368 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
369 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
370 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
371 0.4756 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
372 0.2601 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
373 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
374 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
375 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
376 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
377 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
378 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
379 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
380 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
381 0.613 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
382 0.2968 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
383 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
384 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
385 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
386 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
387 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
388 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
389 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
390 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
391 0.6444 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
392 0.3051 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
393 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
394 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
395 0.6427 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
396 0.3047 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
397 0.6147 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
398 0.2972 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
399 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
400 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
401 0.6642 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
402 0.3104 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
403 0.7004 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
404 0.3201 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
405 0.6592 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
406 0.3091 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
407 0.745 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
408 0.3319 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
409 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
410 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
411 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
412 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
413 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
414 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
415 0.6246 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
416 0.2999 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
417 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
418 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
419 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
420 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
421 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
422 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
423 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
424 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
425 0.6163 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
426 0.2977 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
427 0.6246 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
428 0.2999 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
429 0.6312 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
430 0.3016 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
431 0.618 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
432 0.2981 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
433 0.6163 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
434 0.2977 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
435 0.6147 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
436 0.2972 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
437 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
438 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
439 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
440 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
441 0.6196 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
442 0.2985 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
443 0.613 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
444 0.2968 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
445 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
446 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
447 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
448 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
449 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
450 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
451 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
452 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
453 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
454 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
455 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
456 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
457 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
458 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
459 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
460 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
461 0.6114 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
462 0.2963 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
463 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
464 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
465 0.4852 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
466 0.2627 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
467 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
468 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
469 0.514 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
470 0.2704 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
471 0.4948 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
472 0.2652 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
473 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
474 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
475 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
476 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
477 0.5044 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
478 0.2678 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
479 0.5188 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
480 0.2716 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
481 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
482 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
483 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
484 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
485 0.5236 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
486 0.2729 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
487 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
488 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
489 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
490 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
491 0.514 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
492 0.2704 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
493 0.5092 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
494 0.2691 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
495 0.4996 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
496 0.2665 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
497 0.49 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
498 0.264 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
499 0.5236 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
500 0.2729 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
501 0.4804 2014-04-17T12:03:50+00:00 daily
502 0.2614 2014-04-17T12:03:50+00:00 yearly
